北越谷駅前校近くの高校は
2/21 2/23 2/27
越ヶ谷 1.59 1.56 1.53
越谷西 0.98 0.98 0.99
越谷東 0.87 0.88 0.95
越谷北 1.29 1.29 1.29
(理数) 1.53 1.58 1.55
越谷南 1.22 1.22 1.23
(外) 1.00 1.03 1.08
越谷総合技術
(電子機械) 0.94 0.96 0.95
(情報処理) 1.08 1.10 1.10
(情報技術) 1.23 1.15 1.15
(流通経済) 1.00 1.00 1.00
(食物調理) 1.45 1.45 1.43
(服飾デザイン) 1.03 1.03 1.03
二度の志願先変更で、全体的にも越谷も大きく変動はなかったようです。越谷東高校が27日に20人増えたのが大きい方ですが、それでも募集に足りず。越谷西高校も定員割れでした。
他、抜粋
草加 1.18 1.16 1.15
草加東 1.07 1.11 1.12
草加西 1.12 1.10 1.06
草加南 1.18 1.18 1.18
(外) 1.05 1.05 1.08
春日部 1.33 1.34 1.34
春日部女子 1.14 1.14 1.14
(外) 1.25 1.28 1.25
春日部東 1.16 1.17 1.17
(人文) 1.13 1.10 1.05
不動岡 1.30 1.30 1.29
(外) 1.08 1.10 1.15
浦和 1.36 1.35 1.31
浦和一女 1.44 1.43 1.42
大宮 1.52 1.51 1.47
(理数) 2.83 2.80 2.78
岩槻 1.17 1.16 1.14
(国際文化) 0.90 0.90 0.93
伊奈学園 1.28 1.28 1.26
川口北 1.33 1.33 1.32
蕨 1.41 1.39 1.40
(外) 2.03 1.98 1.68
三郷 1.10 1.11 1.12
三郷北 1.14 1.14 1.12
三郷工業(機械) 1.23 1.21 1.15
(電子機械) 1.30 1.28 1.23
(電気) 1.21 1.21 1.15
(情報技術) 1.13 1.13 1.10
(情報電子) 1.05 1.05 1.13
吉川 1.57 1.54 1.43
八潮 0.96 0.98 1.01
八潮南 0.69 1.26 1.26
(商業) 1.35 1.34 1.10
(情報処理) 1.06 1.09
市立
浦和 1.83 1.81 1.80
浦和南 1.52 1.51 1.48
大宮北 1.23 1.23 1.24
大宮南 1.27 1.28 1.48
川口 1.18 1.19 1.16
杉戸農業 (園芸) 1.23 1.28 1.20
(造園) 1.49 1.44 1.23
(生活技術) 1.35 1.33 1.33
(生物生産工学) 0.93 0.95 1.00
(生物生産技術) 1.23 1.23 1.23
(食物流通) 1.43 1.40 1.35
※正確な競争倍率は、彩の国 さいたま公立高校ナビゲーションを検索してみてください。
☆入試日まで、健康第一です。早寝早起きを!
☆春期講習受付中です。中高生1講座5コマで16,500円(税込)小学生1講座5コマで13,200円(税込)別途諸費用3,300円※5コマ以上30コマまで受け付けています。☆春期キャンペーン入塾金22,000円無料現・元塾生、その兄弟姉妹の方は1コマ2,200円で受講できます。前学年の復習と、次学年の予習、入試対策を行い...
[2023-03-03]
9月23日(土)と24日(日)お休みです。18日(月)敬老の日は祭日ですが、通常通り授業はあります。ノーバスカレンダーでご確認ください。まだまだ暑い日が続き、風邪が流行ってもいますので、体力が落ちないようよく食べよく寝ましょう!...
[2023-09-13]
◎1対1の個別講習(小・中・高) 5コマ13,200円(税込) 〜◎少人数クラス講習(高校入試向け)  本講習13日間5教科52コマ+プレ講習4日間16コマ ☆中3生必須です!申し込み受付中!詳しくは電話、ご来塾ください048−971−3383 大山...
[2023-09-13]
夏休みはあと10日です。暑い日が続きますが、一緒に頑張り続けましょう!※台風の影響で交通機関がまだ乱れているようです。授業の直前でも振替対応をしますので、ご連絡ください。お気をつけてお帰りください。...
[2023-08-17]